Die vollständigen Testberichte der beiden Lautsprecher:
Reset
| UBOOM | Boomster 2021 |
|---|---|
|
|
|
|
|
| Preisvergleich laden | Preisvergleich laden |
| Test lesen | Test lesen |
| Hersteller Earfun | Hersteller Teufel |
|
|
| Anschlüsse AUX, USB | |
| Audio-Übertragungsbereich 44 - 20000 Hz | |
| Betriebszeit 16 | Betriebszeit 18 |
| Bluetooth Version Bluetooth 5.0 | Bluetooth Version Bluetooth 5.0 |
| Features Radio, aptX, Multi-Pairing | |
| Gewicht (Gramm) 595 Gramm | Gewicht (Gramm) 3400 Gramm |
| Größe Klein(Bis 18 cm breit) | Größe Groß(Ab 25 cm breit) |
| Ladezeit ca. 4 Stunden | Ladezeit ca. 3 Stunden |
| Lautsprecher 2x45 mm Treiber, 2x12 Watt | Lautsprecher 2xHoch, 2xTief und 2xMitteltöner |
| Mikrofon Ja | Mikrofon Nein |
| Sonstiges Mit Radio | |
| Typ mobil (mit Akku) | |
| Wasserfest IPx7 | |
| Bei Amazon 49,99 € | Bei Amazon 304,99 € |