Die vollständigen Testberichte der beiden Lautsprecher:
◀▶Reset
UBOOM | MAXSound Plus | |
---|---|---|
![]() |
![]() |
|
Hersteller | Hersteller Earfun | Hersteller Tribit |
Modellname | Modellname UBOOM | Modellname MAXSound Plus |
Bei Amazon 58,99 € | Bei Amazon 41,42 € | |
![]() |
![]() |
|
Anschlüsse | Anschlüsse AUX, Micro-USB | |
Audio-Übertragungsbereich | Audio-Übertragungsbereich 80 - 20.000 Hz | |
Betriebszeit | Betriebszeit 16 | Betriebszeit 20 |
Bluetooth Version | Bluetooth Version Bluetooth 5.0 | Bluetooth Version Bluetooth 4.2 |
Features | ||
Gewicht (Gramm) | Gewicht (Gramm) 595 Gramm | Gewicht (Gramm) 603 gramm |
Größe | Größe klein, mittel | Größe klein, mittel |
Ladezeit | Ladezeit ca. 4 Stunden | Ladezeit ca. 4 Stunden |
Lautsprecher | Lautsprecher 2x45 mm Treiber, 2x12 Watt | Lautsprecher 2x45mm, 2 mal passiver Radiator |
Mikrofon | Mikrofon Ja | Mikrofon Ja |
Sonstiges |
Sonstiges
Profile: A2DP, AVRCP, HFP, HSP SNR >= 80 dB |
|
Typ | Typ mobil (mit Akku) | |
Wasserfest | Wasserfest IPx7 | Wasserfest IPx7 |