Die vollständigen Testberichte der beiden Lautsprecher:
![]() |
![]() |
|
---|---|---|
HAVIT M29 - Bluetooth-Lautsprecher mit Uhr, SD-Slot und Wecker! | Dynasonic - Dyna Pro 10 - Karaoke Bluetooth-Lautsprecher | |
Hersteller | HAVIT | Dynasonic |
Modellname | M29 | Dynapro 10 |
Bei Amazon | Bei Amazon 119,64 € | |
Frequenzanalyse |
|
|
Anschlüsse | ||
Audio-Übertragungsbereich | 90 - 18000 Hz | 55-20000 |
Betriebszeit | 8 | Keine Angabe |
Bluetooth Version | unbekannt | |
Features | Radio, SD-Karten | Radio, SD-Karten |
Gewicht (Gramm) | 460 Gramm | 7500 Gramm |
Größe | klein | groß, sehr groß |
Ladezeit | ca. 3-4 Stunden | 14 Std. |
Lautsprecher | 2x5 Watt 45 mm | 20 cm Woofer, 25mm compression driver |
Mikrofon | Ja | drahtlos und mit Kabel |
Sonstiges | Wecker, Uhr, SD-Slot, FM-Radio |
SD-Kartenslot karaokebox |
Typ | mobil (mit Akku) | mobil (mit Akku) |
Wasserfest | Nein | Nein |