Die vollständigen Testberichte der beiden Lautsprecher:
Reset
| MD-6110 | UBOOM |
|---|---|
|
|
|
|
|
| Preisvergleich laden | Preisvergleich laden |
| Test lesen | Test lesen |
| Hersteller Mighty Rock | Hersteller Earfun |
|
|
| Anschlüsse AUX, Micro-USB | |
| Audio-Übertragungsbereich 70 - 20.000 Hz | |
| Betriebszeit 16 | |
| Bluetooth Version Bluetooth 4.1 | Bluetooth Version Bluetooth 5.0 |
| Gewicht (Gramm) 408 Gramm | Gewicht (Gramm) 595 Gramm |
| Größe Klein(Bis 18 cm breit) | Größe Klein(Bis 18 cm breit) |
| Ladezeit ca. 3-4 Stunden | Ladezeit ca. 4 Stunden |
| Lautsprecher 2x45 mm Treiber, 2x12 Watt | |
| Mikrofon Ja | Mikrofon Ja |
| Typ mobil (mit Akku) | |
| Wasserfest Nein | Wasserfest IPx7 |
| Bei Amazon | Bei Amazon 59,99 € |