Die vollständigen Testberichte der beiden Lautsprecher:
Reset
| BV170 | BT130A |
|---|---|
|
|
|
|
|
| Preisvergleich laden | Preisvergleich laden |
| Test lesen | Test lesen |
| Hersteller Millso | Hersteller 2 Original |
|
|
| Anschlüsse Micro-USB | Anschlüsse AUX, Micro-USB |
| Audio-Übertragungsbereich 80 - 18.000 Hz | Audio-Übertragungsbereich 70 Hz - 20.000 Hz |
| Betriebszeit 7 | Betriebszeit 10 |
| Bluetooth Version Bluetooth 4.2 | Bluetooth Version Bluetooth 4.1 |
| Features SD-Karten, Freisprechen | |
| Gewicht (Gramm) 163 Gramm | Gewicht (Gramm) 268 |
| Größe Sehr klein(Bis 10 cm breit) | Größe Sehr klein(Bis 10 cm breit) |
| Ladezeit ca. 2 Stunden | Ladezeit ca. 3.5 Stunden |
| Lautsprecher 38 mm, 3 Watt | Lautsprecher 2x7W |
| Mikrofon Ja | Mikrofon Nein |
| Sonstiges Bluetooth 4.2+EDR. |
Sonstiges
SNR: >= 75 dB THD: <= 1% Akku 1700mAh |
| Typ mobil (mit Akku) | Typ mobil (mit Akku) |
| Wasserfest Nein | Wasserfest Nein |
| Bei Amazon | Bei Amazon |