Die vollständigen Testberichte der beiden Lautsprecher:
Reset
BV170 | SoundTouch 10 |
---|---|
|
|
Preisvergleich laden | Preisvergleich laden |
Test lesen | Test lesen |
Hersteller Millso | Hersteller Bose |
Anschlüsse Micro-USB | Anschlüsse AUX, WLAN |
Audio-Übertragungsbereich 80 - 18.000 Hz | |
Betriebszeit 7 | |
Bluetooth Version Bluetooth 4.2 | Bluetooth Version unbekannt |
Features SD-Karten, Freisprechen | Features Spotify, WLAN, Internetradio |
Gewicht (Gramm) 163 Gramm | Gewicht (Gramm) 1870 |
Größe Sehr klein(Bis 10 cm breit) | Größe Mittel(Bis 25 cm breit) |
Ladezeit ca. 2 Stunden | |
Lautsprecher 38 mm, 3 Watt | |
Mikrofon Ja | |
Sonstiges Bluetooth 4.2+EDR. | |
Typ mobil (mit Akku) | Typ stationär (Steckdose) |
Wasserfest Nein | Wasserfest Nein |
Bei Amazon | Bei Amazon 198,99 € |