Die vollständigen Testberichte der beiden Lautsprecher:
Reset
| BV170 | Dynapro 10 |
|---|---|
|
|
|
|
|
| Preisvergleich laden | Preisvergleich laden |
| Test lesen | Test lesen |
| Hersteller Millso | Hersteller Dynasonic |
|
|
| Anschlüsse Micro-USB | |
| Audio-Übertragungsbereich 80 - 18.000 Hz | Audio-Übertragungsbereich 55-20000 |
| Betriebszeit 7 | Betriebszeit Keine Angabe |
| Bluetooth Version Bluetooth 4.2 | Bluetooth Version unbekannt |
| Features SD-Karten, Freisprechen | Features Radio, SD-Karten |
| Gewicht (Gramm) 163 Gramm | Gewicht (Gramm) 7500 Gramm |
| Größe Sehr klein(Bis 10 cm breit) | Größe Groß(Ab 25 cm breit) |
| Ladezeit ca. 2 Stunden | Ladezeit 14 Std. |
| Lautsprecher 38 mm, 3 Watt | Lautsprecher 20 cm Woofer, 25mm compression driver |
| Mikrofon Ja | Mikrofon drahtlos und mit Kabel |
| Sonstiges Bluetooth 4.2+EDR. |
Sonstiges
SD-Kartenslot karaokebox |
| Typ mobil (mit Akku) | Typ mobil (mit Akku) |
| Wasserfest Nein | Wasserfest Nein |
| Bei Amazon | Bei Amazon |