Die vollständigen Testberichte der beiden Lautsprecher:
Reset
| BV170 | Flip Essential |
|---|---|
|
|
|
|
|
| Preisvergleich laden | Preisvergleich laden |
| Test lesen | Test lesen |
| Hersteller Millso | Hersteller JBL |
|
|
| Anschlüsse Micro-USB | Anschlüsse AUX, Micro-USB |
| Audio-Übertragungsbereich 80 - 18.000 Hz | Audio-Übertragungsbereich 80 - 20.000 Hz |
| Betriebszeit 7 | Betriebszeit 10 |
| Bluetooth Version Bluetooth 4.2 | Bluetooth Version Bluetooth 4.1 |
| Features SD-Karten, Freisprechen | |
| Gewicht (Gramm) 163 Gramm | Gewicht (Gramm) 472 Gramm |
| Größe Sehr klein(Bis 10 cm breit) | Größe Klein(Bis 18 cm breit) |
| Ladezeit ca. 2 Stunden | Ladezeit ca. 3,5 Stunden |
| Lautsprecher 38 mm, 3 Watt | Lautsprecher 2x8 Watt, 2 passive Radiatoren |
| Mikrofon Ja | |
| Sonstiges Bluetooth 4.2+EDR. | |
| Typ mobil (mit Akku) | Typ mobil (mit Akku) |
| Wasserfest Nein | Wasserfest IPx7 |
| Bei Amazon | Bei Amazon 104,99 € |