Die vollständigen Testberichte der beiden Lautsprecher:
Reset
| BV170 | EXSON M |
|---|---|
|
|
|
|
|
| Preisvergleich laden | Preisvergleich laden |
| Test lesen | Test lesen |
| Hersteller Millso | Hersteller Wharfedale |
|
|
| Anschlüsse Micro-USB | Anschlüsse AUX, USB |
| Audio-Übertragungsbereich 80 - 18.000 Hz | |
| Betriebszeit 7 | Betriebszeit 8 |
| Bluetooth Version Bluetooth 4.2 | Bluetooth Version Bluetooth 4.2 |
| Features SD-Karten, Freisprechen | |
| Gewicht (Gramm) 163 Gramm | Gewicht (Gramm) 1217 Gramm |
| Größe Sehr klein(Bis 10 cm breit) | Größe Klein(Bis 18 cm breit) |
| Ladezeit ca. 2 Stunden | Ladezeit ca. 3 Stunden |
| Lautsprecher 38 mm, 3 Watt | Lautsprecher 2x 12,5 Watt, 2x passive Radiatoren |
| Mikrofon Ja | Mikrofon - |
| Sonstiges Bluetooth 4.2+EDR. | |
| Typ mobil (mit Akku) | Typ mobil (mit Akku) |
| Wasserfest Nein | Wasserfest IPx7 |
| Bei Amazon | Bei Amazon |