Die vollständigen Testberichte der beiden Lautsprecher:
Reset
| MAXSound Plus | BV170 |
|---|---|
|
|
|
|
|
| Preisvergleich laden | Preisvergleich laden |
| Test lesen | Test lesen |
| Hersteller Tribit | Hersteller Millso |
|
|
| Anschlüsse AUX, Micro-USB | Anschlüsse Micro-USB |
| Audio-Übertragungsbereich 80 - 20.000 Hz | Audio-Übertragungsbereich 80 - 18.000 Hz |
| Betriebszeit 20 | Betriebszeit 7 |
| Bluetooth Version Bluetooth 4.2 | Bluetooth Version Bluetooth 4.2 |
| Features SD-Karten, Freisprechen | |
| Gewicht (Gramm) 603 gramm | Gewicht (Gramm) 163 Gramm |
| Größe Klein(Bis 18 cm breit) | Größe Sehr klein(Bis 10 cm breit) |
| Ladezeit ca. 4 Stunden | Ladezeit ca. 2 Stunden |
| Lautsprecher 2x45mm, 2 mal passiver Radiator | Lautsprecher 38 mm, 3 Watt |
| Mikrofon Ja | Mikrofon Ja |
|
Sonstiges
Profile: A2DP, AVRCP, HFP, HSP SNR >= 80 dB |
Sonstiges Bluetooth 4.2+EDR. |
| Typ mobil (mit Akku) | Typ mobil (mit Akku) |
| Wasserfest IPx7 | Wasserfest Nein |
| Bei Amazon | Bei Amazon |