Die vollständigen Testberichte der beiden Lautsprecher:
Reset
| MAXSound Plus | UBOOM |
|---|---|
|
|
|
|
|
| Preisvergleich laden | Preisvergleich laden |
| Test lesen | Test lesen |
| Hersteller Tribit | Hersteller Earfun |
|
|
| Anschlüsse AUX, Micro-USB | |
| Audio-Übertragungsbereich 80 - 20.000 Hz | |
| Betriebszeit 20 | Betriebszeit 16 |
| Bluetooth Version Bluetooth 4.2 | Bluetooth Version Bluetooth 5.0 |
| Gewicht (Gramm) 603 gramm | Gewicht (Gramm) 595 Gramm |
| Größe Klein(Bis 18 cm breit) | Größe Klein(Bis 18 cm breit) |
| Ladezeit ca. 4 Stunden | Ladezeit ca. 4 Stunden |
| Lautsprecher 2x45mm, 2 mal passiver Radiator | Lautsprecher 2x45 mm Treiber, 2x12 Watt |
| Mikrofon Ja | Mikrofon Ja |
|
Sonstiges
Profile: A2DP, AVRCP, HFP, HSP SNR >= 80 dB |
|
| Typ mobil (mit Akku) | |
| Wasserfest IPx7 | Wasserfest IPx7 |
| Bei Amazon | Bei Amazon 59,99 € |