Die vollständigen Testberichte der beiden Lautsprecher:
Reset
| SoundTouch 30 III | BV170 |
|---|---|
|
|
|
|
|
| Preisvergleich laden | Preisvergleich laden |
| Test lesen | Test lesen |
| Hersteller Bose | Hersteller Millso |
|
|
| Anschlüsse AUX, Micro-USB, Netzwerk, WLAN, USB | Anschlüsse Micro-USB |
| Audio-Übertragungsbereich unbekannt | Audio-Übertragungsbereich 80 - 18.000 Hz |
| Betriebszeit Keine Angabe | Betriebszeit 7 |
| Bluetooth Version unbekannt | Bluetooth Version Bluetooth 4.2 |
| Features Spotify, WLAN, Netzwerkanschluss, Internetradio | Features SD-Karten, Freisprechen |
| Gewicht (Gramm) 8400 | Gewicht (Gramm) 163 Gramm |
| Größe Groß(Ab 25 cm breit) | Größe Sehr klein(Bis 10 cm breit) |
| Ladezeit ca. 2 Stunden | |
| Lautsprecher unbekannt | Lautsprecher 38 mm, 3 Watt |
| Mikrofon Nein | Mikrofon Ja |
|
Sonstiges
Abmessungen: 24,7 cm x 43,5 cm x 18,1 cm (B x T x H) Unterstützte Audioformate: MP3, WMA, AAC, FLAC, Apple Lossless |
Sonstiges Bluetooth 4.2+EDR. |
| Typ stationär (Steckdose) | Typ mobil (mit Akku) |
| Wasserfest Nein | Wasserfest Nein |
| Bei Amazon 654,99 € | Bei Amazon |