Die vollständigen Testberichte der beiden Lautsprecher:
Reset
| BT130A | BV170 |
|---|---|
|
|
|
|
|
| Preisvergleich laden | Preisvergleich laden |
| Test lesen | Test lesen |
| Hersteller 2 Original | Hersteller Millso |
|
|
| Anschlüsse AUX, Micro-USB | Anschlüsse Micro-USB |
| Audio-Übertragungsbereich 70 Hz - 20.000 Hz | Audio-Übertragungsbereich 80 - 18.000 Hz |
| Betriebszeit 10 | Betriebszeit 7 |
| Bluetooth Version Bluetooth 4.1 | Bluetooth Version Bluetooth 4.2 |
| Features SD-Karten, Freisprechen | |
| Gewicht (Gramm) 268 | Gewicht (Gramm) 163 Gramm |
| Größe Sehr klein(Bis 10 cm breit) | Größe Sehr klein(Bis 10 cm breit) |
| Ladezeit ca. 3.5 Stunden | Ladezeit ca. 2 Stunden |
| Lautsprecher 2x7W | Lautsprecher 38 mm, 3 Watt |
| Mikrofon Nein | Mikrofon Ja |
|
Sonstiges
SNR: >= 75 dB THD: <= 1% Akku 1700mAh |
Sonstiges Bluetooth 4.2+EDR. |
| Typ mobil (mit Akku) | Typ mobil (mit Akku) |
| Wasserfest Nein | Wasserfest Nein |
| Bei Amazon | Bei Amazon |