Die vollständigen Testberichte der beiden Lautsprecher:
Reset
| GO | BV170 |
|---|---|
|
|
|
|
|
| Preisvergleich laden | Preisvergleich laden |
| Test lesen | Test lesen |
| Hersteller JBL | Hersteller Millso |
|
|
| Anschlüsse AUX, Micro-USB | Anschlüsse Micro-USB |
| Audio-Übertragungsbereich 180 Hz – 20.0000 Hz | Audio-Übertragungsbereich 80 - 18.000 Hz |
| Betriebszeit 5 | Betriebszeit 7 |
| Bluetooth Version Bluetooth 4.1 | Bluetooth Version Bluetooth 4.2 |
| Features Freisprechen | Features SD-Karten, Freisprechen |
| Gewicht (Gramm) 137 Gramm | Gewicht (Gramm) 163 Gramm |
| Größe Sehr klein(Bis 10 cm breit) | Größe Sehr klein(Bis 10 cm breit) |
| Ladezeit ca. 2 Stunden | Ladezeit ca. 2 Stunden |
| Lautsprecher 1 x 40 mm 3 Watt | Lautsprecher 38 mm, 3 Watt |
| Mikrofon Ja | Mikrofon Ja |
|
Sonstiges
Rauschabstand:≥80dB Signalumwandler: 1 x 40mm Kompatibel mit: A2DP V1.2, AVRCP V1.4,HFP V1.6, HSP V1.2 |
Sonstiges Bluetooth 4.2+EDR. |
| Typ mobil (mit Akku) | Typ mobil (mit Akku) |
| Wasserfest Nein | Wasserfest Nein |
| Bei Amazon | Bei Amazon |