Die vollständigen Testberichte der beiden Lautsprecher:
![]() |
![]() |
|
---|---|---|
TEUFEL Rockster Go im Test - Klein, leicht, sehr guter Klang! | Dynasonic - Dyna Pro 10 - Karaoke Bluetooth-Lautsprecher | |
Hersteller | Teufel | Dynasonic |
Modellname | Rockster GO | Dynapro 10 |
Bei Amazon 157,49 € | Bei Amazon 146,95 € | |
Frequenzanalyse |
|
|
Anschlüsse | AUX | |
Audio-Übertragungsbereich | 60Hz - 20.000Hz | 55-20000 |
Betriebszeit | 12 | Keine Angabe |
Bluetooth Version | unbekannt | unbekannt |
Features | aptX, Freisprechen, Multi-Pairing | Radio, SD-Karten |
Gewicht (Gramm) | 745 gramm | 7500 Gramm |
Größe | sehr klein, klein | groß, sehr groß |
Ladezeit | ca. 4-5 Stunden | 14 Std. |
Lautsprecher | 2xVollbereichstreiber, 1xPassiver Radiator | 20 cm Woofer, 25mm compression driver |
Mikrofon | Ja | drahtlos und mit Kabel |
Sonstiges | M4 Gewinde, Metall-Tragelasche, Gummiband |
SD-Kartenslot karaokebox |
Typ | mobil (mit Akku) | mobil (mit Akku) |
Wasserfest | IPx7 | Nein |