Die vollständigen Testberichte der beiden Lautsprecher:
Reset
| Home | SoundTouch 10 |
|---|---|
|
|
|
|
|
| Preisvergleich laden | Preisvergleich laden |
| Test lesen | Test lesen |
| Hersteller Tribit | Hersteller Bose |
|
|
| Anschlüsse AUX, USB | Anschlüsse AUX, WLAN |
| Audio-Übertragungsbereich 60-20.000 | |
| Betriebszeit Keine Angabe | |
| Bluetooth Version Bluetooth 5.0 | Bluetooth Version unbekannt |
| Features Radio, SD-Karten | Features Spotify, WLAN, Internetradio |
| Gewicht (Gramm) 907 Gramm | Gewicht (Gramm) 1870 |
| Größe Mittel(Bis 25 cm breit) | Größe Mittel(Bis 25 cm breit) |
| Ladezeit - | |
| Lautsprecher 3-Zoll-Treiber für mittlere und tiefe Frequenzen und ein 1-Zoll-Hochtöner | |
| Mikrofon Nein | |
| Sonstiges Radio, Wecker, SD-Karte, Einschlaftöne | |
| Typ stationär (Steckdose) | Typ stationär (Steckdose) |
| Wasserfest Nein | Wasserfest Nein |
| Bei Amazon | Bei Amazon 188,00 € |