Die vollständigen Testberichte der beiden Lautsprecher:
Reset
| MAXSound Plus | Flip Essential |
|---|---|
|
|
|
|
|
| Preisvergleich laden | Preisvergleich laden |
| Test lesen | Test lesen |
| Hersteller Tribit | Hersteller JBL |
|
|
| Anschlüsse AUX, Micro-USB | Anschlüsse AUX, Micro-USB |
| Audio-Übertragungsbereich 80 - 20.000 Hz | Audio-Übertragungsbereich 80 - 20.000 Hz |
| Betriebszeit 20 | Betriebszeit 10 |
| Bluetooth Version Bluetooth 4.2 | Bluetooth Version Bluetooth 4.1 |
| Gewicht (Gramm) 603 gramm | Gewicht (Gramm) 472 Gramm |
| Größe Klein(Bis 18 cm breit) | Größe Klein(Bis 18 cm breit) |
| Ladezeit ca. 4 Stunden | Ladezeit ca. 3,5 Stunden |
| Lautsprecher 2x45mm, 2 mal passiver Radiator | Lautsprecher 2x8 Watt, 2 passive Radiatoren |
| Mikrofon Ja | |
|
Sonstiges
Profile: A2DP, AVRCP, HFP, HSP SNR >= 80 dB |
|
| Typ mobil (mit Akku) | Typ mobil (mit Akku) |
| Wasserfest IPx7 | Wasserfest IPx7 |
| Bei Amazon | Bei Amazon 104,99 € |