Die vollständigen Testberichte der beiden Lautsprecher:
Reset
EXSON M | BV170 |
---|---|
|
|
Preisvergleich laden | Preisvergleich laden |
Test lesen | Test lesen |
Hersteller Wharfedale | Hersteller Millso |
Anschlüsse AUX, USB | Anschlüsse Micro-USB |
Audio-Übertragungsbereich 80 - 18.000 Hz | |
Betriebszeit 8 | Betriebszeit 7 |
Bluetooth Version Bluetooth 4.2 | Bluetooth Version Bluetooth 4.2 |
Features SD-Karten, Freisprechen | |
Gewicht (Gramm) 1217 Gramm | Gewicht (Gramm) 163 Gramm |
Größe Klein(Bis 18 cm breit) | Größe Sehr klein(Bis 10 cm breit) |
Ladezeit ca. 3 Stunden | Ladezeit ca. 2 Stunden |
Lautsprecher 2x 12,5 Watt, 2x passive Radiatoren | Lautsprecher 38 mm, 3 Watt |
Mikrofon - | Mikrofon Ja |
Sonstiges Bluetooth 4.2+EDR. | |
Typ mobil (mit Akku) | Typ mobil (mit Akku) |
Wasserfest IPx7 | Wasserfest Nein |
Bei Amazon | Bei Amazon |