Lautsprecher ab 25 cm breite und einem Gewicht von 2 Kg aufwärts. Ein Beispiel dafür ist der JBL XTREME oder der Teufel BOOMSTER.
Reset
Tribit Stormbox Blast |
JBL XTREME 3 |
Marshall Kilburn II |
JBL XTREME 2 |
Teufel Boomster 2021 |
JBL Boombox 3 |
---|---|---|---|---|---|
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
Entfernen ❌ Entfernen | Entfernen ❌ Entfernen | Entfernen ❌ Entfernen | Entfernen ❌ Entfernen | Entfernen ❌ Entfernen | Entfernen ❌ Entfernen |
Bewertung | Bewertung | Bewertung | Bewertung | Bewertung | Bewertung |
Ausstattung
6
|
Ausstattung
5
|
Ausstattung
5
|
Ausstattung
5
|
Ausstattung
6
|
Ausstattung
5
|
Klang
5
|
Klang
6
|
Klang
5
|
Klang
6
|
Klang
6
|
Klang
6
|
Preis-Leistung
6
|
Preis-Leistung
5
|
Preis-Leistung
5
|
Preis-Leistung
5
|
Preis-Leistung
5
|
Preis-Leistung
4
|
Verarbeitung
5
|
Verarbeitung
6
|
Verarbeitung
6
|
Verarbeitung
6
|
Verarbeitung
6
|
Verarbeitung
5
|
Betriebszeit 20 | Betriebszeit 15 | Betriebszeit 20 | Betriebszeit 15 | Betriebszeit 18 | Betriebszeit 24 |
Bluetooth-Version Bluetooth 5.3 | Bluetooth-Version Bluetooth 5.1 | Bluetooth-Version Bluetooth 5.0 | Bluetooth-Version Bluetooth 4.2 | Bluetooth-Version Bluetooth 5.0 | Bluetooth-Version Bluetooth 5.3 |
Gewicht (Gramm) 5500 | Gewicht (Gramm) 1978 Gramm | Gewicht (Gramm) 2486 | Gewicht (Gramm) 2366 GRamm | Gewicht (Gramm) 3400 Gramm | Gewicht (Gramm) 6700 |
Größe Groß(Ab 25 cm breit) | Größe Groß(Ab 25 cm breit) | Größe Mittel(Bis 25 cm breit) | Größe Groß(Ab 25 cm breit) | Größe Groß(Ab 25 cm breit) | Größe Groß(Ab 25 cm breit) |
Hersteller Tribit | Hersteller JBL | Hersteller Marshall | Hersteller JBL | Hersteller Teufel | Hersteller JBL |
Ladezeit 3,5 Stunden | Ladezeit 2,5 Stunden | Ladezeit ca. 3 Stunden | Ladezeit ca. 3,5 Stunden | Ladezeit ca. 3 Stunden | Ladezeit 6,5 Stunden |
Mikrofon Nein | Mikrofon Ja | Mikrofon Nein | Mikrofon Ja | Mikrofon Nein | Mikrofon Nein |
Test lesen | Test lesen | Test lesen | Test lesen | Test lesen | Test lesen |
|
|
|
|
|
|
Preis 100 - 200 EUR | Preis 200 - 300 EUR | Preis 200 - 300 EUR | Preis 200 - 300 EUR | Preis 300 - 400 EUR | Preis 500 - 600 EUR |
Wasserfest IPx7 | Wasserfest IPx7 | Wasserfest Nein | Wasserfest IPx7 | Wasserfest IPx7 | |
Audio-Übertragungsbereich 50Hz bis 20.000Hz | Audio-Übertragungsbereich 53,5 Hz - 20 kHz | Audio-Übertragungsbereich 52–20.000 | Audio-Übertragungsbereich 55 - 20.000 Hz | Audio-Übertragungsbereich 44 - 20000 Hz | Audio-Übertragungsbereich 40 Hz - 20.000 Hz |
Lautsprecher 2xHochtöner, 2xMidwoofer, 2 passive Radiatoren | Lautsprecher 2 x 70 mm-Tieftöner, 2 x 20 mm-Hochtöner | Lautsprecher 2 x 20 mm Kalottenhochtöner, 1 x 4 Zoll Woofer | Lautsprecher Tieftöner 2 x 2,75 Zoll, Hochtöner: 2 x 20 mm | Lautsprecher 2xHoch, 2xTief und 2xMitteltöner | Lautsprecher 2 x Φ20 mm Hochtöner, 189 x 114 mm Subwoofer, 2 x 80,9 x 80,9 mm Mitteltöner, |
Produkt Tags Equalizer, Licht | Produkt Tags Partyboost, Powerbank | Produkt Tags aptX, Powerbank, Radio, Stereomodus | Produkt Tags Equalizer, Partyboost, Powerbank, Stereomodus | ||
Typ mobil (mit Akku) | Typ mobil (mit Akku) | Typ mobil (mit Akku) | Typ mobil (mit Akku) | Typ mobil (mit Akku) | Typ mobil (mit Akku) |
Sonstiges
|
Sonstiges
|
||||
|
|
||||
Preisvergleich | Preisvergleich | Preisvergleich | Preisvergleich | Preisvergleich | Preisvergleich |