Bluetooth-Lautsprecher Empfehlungen Groß
Lautsprecher ab 25 cm breite und einem Gewicht von 2 Kg aufwärts. Ein Beispiel dafür ist der JBL XTREME oder der Teufel BOOMSTER.
Reset
Tribit Stormbox Blast |
JBL XTREME 3 |
Marshall Kilburn II |
JBL XTREME 2 |
Teufel Boomster 2021 |
JBL Boombox 3 |
---|---|---|---|---|---|
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
Entfernen ❌ Entfernen | Entfernen ❌ Entfernen | Entfernen ❌ Entfernen | Entfernen ❌ Entfernen | Entfernen ❌ Entfernen | Entfernen ❌ Entfernen |
|
|
||||
Preisvergleich | Preisvergleich | Preisvergleich | Preisvergleich | Preisvergleich | Preisvergleich |
Bewertung | Bewertung | Bewertung | Bewertung | Bewertung | Bewertung |
Klang
5
|
Klang
6
|
Klang
5
|
Klang
6
|
Klang
6
|
Klang
6
|
Preis-Leistung
6
|
Preis-Leistung
5
|
Preis-Leistung
5
|
Preis-Leistung
5
|
Preis-Leistung
5
|
Preis-Leistung
4
|
Betriebszeit 20 | Betriebszeit 15 | Betriebszeit 20 | Betriebszeit 15 | Betriebszeit 18 | Betriebszeit 24 |
Gewicht (Gramm) 5500 | Gewicht (Gramm) 1978 Gramm | Gewicht (Gramm) 2486 | Gewicht (Gramm) 2366 GRamm | Gewicht (Gramm) 3400 Gramm | Gewicht (Gramm) 6700 |
Größe Groß(Ab 25 cm breit) | Größe Groß(Ab 25 cm breit) | Größe Mittel(Bis 25 cm breit) | Größe Groß(Ab 25 cm breit) | Größe Groß(Ab 25 cm breit) | Größe Groß(Ab 25 cm breit) |
Hersteller Tribit | Hersteller JBL | Hersteller Marshall | Hersteller JBL | Hersteller Teufel | Hersteller JBL |
Ladezeit 3,5 Stunden | Ladezeit 2,5 Stunden | Ladezeit ca. 3 Stunden | Ladezeit ca. 3,5 Stunden | Ladezeit ca. 3 Stunden | Ladezeit 6,5 Stunden |
Mikrofon Nein | Mikrofon Ja | Mikrofon Nein | Mikrofon Ja | Mikrofon Nein | Mikrofon Nein |
Test lesen | Test lesen | Test lesen | Test lesen | Test lesen | Test lesen |
|
|
|
|
|
|
Wasserfest IPx7 | Wasserfest IPx7 | Wasserfest Nein | Wasserfest IPx7 | Wasserfest IPx7 | |
Audio-Übertragungsbereich 50Hz bis 20.000Hz | Audio-Übertragungsbereich 53,5 Hz - 20 kHz | Audio-Übertragungsbereich 52–20.000 | Audio-Übertragungsbereich 55 - 20.000 Hz | Audio-Übertragungsbereich 44 - 20000 Hz | Audio-Übertragungsbereich 40 Hz - 20.000 Hz |
Funktionen Equalizer, Licht | Funktionen Partyboost, Powerbank | Funktionen aptX, Powerbank, Radio, Stereomodus | Funktionen Equalizer, Partyboost, Powerbank, Stereomodus | ||
Typ mobil (mit Akku) | Typ mobil (mit Akku) | Typ mobil (mit Akku) | Typ mobil (mit Akku) | Typ mobil (mit Akku) | Typ mobil (mit Akku) |
Sonstiges
|
Sonstiges
|