Bluetooth-Lautsprecher Empfehlungen Preis
Hier sind Modelle aufgelistet bei denen ich der Meinung bin, dass das Preis/Leistungsverhältnis gut bis sehr gut ist.
Reset
Tribit XBoom |
Tribit StormBox Micro |
Tribit xSound Go |
Tribit StormBox Micro 2 |
---|---|---|---|
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
Entfernen ❌ Entfernen | Entfernen ❌ Entfernen | Entfernen ❌ Entfernen | Entfernen ❌ Entfernen |
Preisvergleich | Preisvergleich | Preisvergleich | Preisvergleich |
Bewertung | Bewertung | Bewertung | Bewertung |
Klang
5
|
Klang
5
|
Klang
5
|
Klang
5
|
Preis-Leistung
6
|
Preis-Leistung
6
|
Preis-Leistung
6
|
Preis-Leistung
6
|
Betriebszeit 20 | Betriebszeit 8 | Betriebszeit 24 | Betriebszeit 12 |
Gewicht (Gramm) 580 Gramm | Gewicht (Gramm) 291 Gramm | Gewicht (Gramm) 387 Gramm | Gewicht (Gramm) 313 Gramm |
Größe Klein(Bis 18 cm breit) | Größe Sehr klein(Bis 10 cm breit) | Größe Klein(Bis 18 cm breit) | Größe Sehr klein(Bis 10 cm breit) |
Hersteller Tribit | Hersteller Tribit | Hersteller Tribit | Hersteller Tribit |
Ladezeit ca. 4 Stunden | Ladezeit 3-4 Stunden | Ladezeit ca. 4-5 Stunden | Ladezeit 2,5 Stunden |
Mikrofon Ja | Mikrofon Ja | Mikrofon Ja | Mikrofon Ja |
Test lesen | Test lesen | Test lesen | Test lesen |
|
|
|
|
Wasserfest IPx7 | Wasserfest IPx7 | Wasserfest IPx7 | Wasserfest IPx7 |
Audio-Übertragungsbereich 70 - 20.000 Hz | Audio-Übertragungsbereich 70-20.000 Hz | Audio-Übertragungsbereich 70 Hz - 20.000 Hz | |
Funktionen 360° Sound | Funktionen Equalizer | ||
Typ mobil (mit Akku) | Typ mobil (mit Akku) | Typ mobil (mit Akku) | Typ mobil (mit Akku) |
Sonstiges
|