Ich habe mir in den letzten Jahren über 60 Bluetooth-Lautsprecher genau angeschaut und diese ausführlich getestet! Es wurden keine Testberichte von anderen oder Bewertungen anderer zusammengefasst, sondern die Lautsprecher wurden hier vor Ort immer von mir getestet und bewertet.
Dies seht ihr an den Videos und den selbst gemachten Bildern in dem verlinkten und vollständige Testbericht, den ich zu jedem Lautsprecher schreibe.
Die folgende Auswahl basiert auf meinen Bluetooth-Lautsprecher Testberichten und meiner Erfahrung.
Sehr kleine bis kleine Modelle (50€ bis 90€)
XBoom | MAXSound Plus | Wonderboom 2 |
---|---|---|
Entfernen ❌ Entfernen | Entfernen ❌ Entfernen | Entfernen ❌ Entfernen |
Ausstattung 5 | Ausstattung 6 | Ausstattung 5 |
Klang 5 | Klang 6 | Klang 5 |
Preis-Leistung 6 | Preis-Leistung 6 | Preis-Leistung 5 |
Verarbeitung 6 | Verarbeitung 6 | Verarbeitung 6 |
Betriebszeit 20 | Betriebszeit 20 | Betriebszeit 13 |
Bluetooth-Version Bluetooth 4.2 | Bluetooth-Version Bluetooth 4.2 | Bluetooth-Version unbekannt |
Gewicht (Gramm) 580 Gramm | Gewicht (Gramm) 603 gramm | Gewicht (Gramm) 424 Gramm |
Größe Klein(Bis 18 cm breit) | Größe Klein(Bis 18 cm breit) | Größe Sehr klein(Bis 10 cm breit) |
Hersteller Tribit | Hersteller Tribit | Hersteller Ultimate Ears |
Ladezeit ca. 4 Stunden | Ladezeit ca. 4 Stunden | Ladezeit ca. 2-3 Stunden |
Mikrofon Ja | Mikrofon Ja | Mikrofon Nein |
Test lesen | Test lesen | Test lesen |
Youtube-Testvideo | Youtube-Testvideo | Youtube-Testvideo |
Wasserfest IPx7 | Wasserfest IPx7 | Wasserfest IPx7 |
Audio-Übertragungsbereich 70 - 20.000 Hz | Audio-Übertragungsbereich 80 - 20.000 Hz | Audio-Übertragungsbereich 75 - 20000 Hz |
Lautsprecher 2x45mm (2x12W), 2x passive radiatoren | Lautsprecher 2x45mm, 2 mal passiver Radiator | Lautsprecher 2 x 40 mm und 2x passive |
Funktionen 360° Sound | ||
Typ mobil (mit Akku) | Typ mobil (mit Akku) | Typ mobil (mit Akku) |
Sale: 7,00 € (10%) 69,99 € 62,99 € Auf Amazon | Sale: 59,99 € Auf Amazon | Sale: 218,09 € Auf Amazon |
Preisvergleich | Preisvergleich | Preisvergleich |
Mittlere Modelle (50€ bis 140€)
Rockster GO | Charge 5 | Flip 6 |
---|---|---|
Entfernen ❌ Entfernen | Entfernen ❌ Entfernen | Entfernen ❌ Entfernen |
Ausstattung 6 | Ausstattung 5 | Ausstattung 5 |
Klang 6 | Klang 6 | Klang 6 |
Preis-Leistung 5 | Preis-Leistung 5 | Preis-Leistung 5 |
Verarbeitung 6 | Verarbeitung 6 | Verarbeitung 6 |
Betriebszeit 12 | Betriebszeit 20 | Betriebszeit 12 |
Bluetooth-Version Bluetooth 4.2 | Bluetooth-Version Bluetooth 5.1 | Bluetooth-Version Bluetooth 5.1 |
Gewicht (Gramm) 745 gramm | Gewicht (Gramm) 986 Gramm | Gewicht (Gramm) 549 Gramm |
Größe Mittel(Bis 25 cm breit) | Größe Mittel(Bis 25 cm breit) | Größe Klein(Bis 18 cm breit) |
Hersteller Teufel | Hersteller JBL | Hersteller JBL |
Ladezeit ca. 4-5 Stunden | Ladezeit ca. 4 Stunden | Ladezeit 2,5 Stunden |
Mikrofon Ja | Mikrofon Ja | Mikrofon Nein |
Test lesen | Test lesen | Test lesen |
Youtube-Testvideo | Youtube-Testvideo | Youtube-Testvideo |
Wasserfest IPx7 | Wasserfest IPx7 | Wasserfest IPx7 |
Audio-Übertragungsbereich 60Hz - 20.000Hz | Audio-Übertragungsbereich 60Hz - 20.000Hz | Audio-Übertragungsbereich 63 Hz – 20 kHz |
Lautsprecher 2xVollbereichstreiber, 1xPassiver Radiator | Lautsprecher 52 mm x 90 mm Tieftöner, 20 mm Hochtöner | Lautsprecher 80 mm Tieftöner, 16 mm Hochtöner |
Funktionen aptX | Funktionen Partyboost, Powerbank | Funktionen Equalizer, Partyboost, Stereomodus |
Typ mobil (mit Akku) | Typ mobil (mit Akku) | Typ mobil (mit Akku) |
Sale: Auf Amazon | Sale: 56,99 € (28%) 199,99 € 143,00 € Auf Amazon | Sale: 34,51 € (25%) 139,99 € 105,48 € Auf Amazon |
Preisvergleich | Preisvergleich | Preisvergleich |
Der JBL Flip 5(Test) wird oft noch erwähnt. Ich empfehle hier aber bewusst den Flip 6, da dieser einen separaten Treiber für die Höhen verbaut hat und somit dort Punkten kann. Außerdem kostet er auch leicht weniger als der Flip 5.
Große Modelle (90€ bis 230€)
XTREME 2 | Kilburn II | XTREME 3 | Boomster 2021 |
---|---|---|---|
Entfernen ❌ Entfernen | Entfernen ❌ Entfernen | Entfernen ❌ Entfernen | Entfernen ❌ Entfernen |
Ausstattung 5 | Ausstattung 5 | Ausstattung 5 | Ausstattung 6 |
Klang 6 | Klang 5 | Klang 6 | Klang 6 |
Preis-Leistung 5 | Preis-Leistung 5 | Preis-Leistung 5 | Preis-Leistung 5 |
Verarbeitung 6 | Verarbeitung 6 | Verarbeitung 6 | Verarbeitung 6 |
Betriebszeit 15 | Betriebszeit 20 | Betriebszeit 15 | Betriebszeit 18 |
Bluetooth-Version Bluetooth 4.2 | Bluetooth-Version Bluetooth 5.0 | Bluetooth-Version Bluetooth 5.1 | Bluetooth-Version Bluetooth 5.0 |
Gewicht (Gramm) 2366 GRamm | Gewicht (Gramm) 2486 | Gewicht (Gramm) 1978 Gramm | Gewicht (Gramm) 3400 Gramm |
Größe Groß(Ab 25 cm breit) | Größe Mittel(Bis 25 cm breit) | Größe Groß(Ab 25 cm breit) | Größe Groß(Ab 25 cm breit) |
Hersteller JBL | Hersteller Marshall | Hersteller JBL | Hersteller Teufel |
Ladezeit ca. 3,5 Stunden | Ladezeit ca. 3 Stunden | Ladezeit 2,5 Stunden | Ladezeit ca. 3 Stunden |
Mikrofon Ja | Mikrofon Nein | Mikrofon Ja | Mikrofon Nein |
Test lesen | Test lesen | Test lesen | Test lesen |
Youtube-Testvideo | Youtube-Testvideo | Youtube-Testvideo | Youtube-Testvideo |
Wasserfest IPx7 | Wasserfest Nein | Wasserfest IPx7 | |
Audio-Übertragungsbereich 55 - 20.000 Hz | Audio-Übertragungsbereich 52–20.000 | Audio-Übertragungsbereich 53,5 Hz - 20 kHz | Audio-Übertragungsbereich 44 - 20000 Hz |
Lautsprecher Tieftöner 2 x 2,75 Zoll, Hochtöner: 2 x 20 mm | Lautsprecher 2 x 20 mm Kalottenhochtöner, 1 x 4 Zoll Woofer | Lautsprecher 2 x 70 mm-Tieftöner, 2 x 20 mm-Hochtöner | Lautsprecher 2xHoch, 2xTief und 2xMitteltöner |
Funktionen Partyboost, Powerbank | Funktionen aptX, Powerbank, Radio, Stereomodus | ||
Typ mobil (mit Akku) | Typ mobil (mit Akku) | Typ mobil (mit Akku) | Typ mobil (mit Akku) |
Sale: Auf Amazon | Sale: 51,47 € (17%) 299,00 € 247,53 € Auf Amazon | Sale: 140,60 € (43%) 329,99 € 189,39 € Auf Amazon | Sale: 349,99 € Auf Amazon |
Preisvergleich | Preisvergleich | Preisvergleich | Preisvergleich |
Preis- und Leistungshinweise
Es gibt einige Modelle die vom Preis/Leistungsverhältnis wirklich sehr gut sind. Dabei hat sich die Marke Tribit herauskristallisiert.
Kaufberatung & wichtige Hinweise
Ihr solltet euch zu allererst entscheiden wie flexibel bzw. mobil ihr den Lautsprecher einsetzen möchtet. Soll er auch mit in den Koffer? Dann sind größere Modelle wie die der JBL Xtreme Serie eventuell schon etwas zu groß und schwer.
Wasser und staubfest
Hier spielt die sogenannte IP-Schutzklasse eine wichtige Rolle. Wenn ihr vorhabt den Lautsprecher öfter auch im Freien einzusetzen solltet ihr darauf achten, dass er mindestens die Schutzklasse IPx5 oder höher besitzt. Den Lautsprecher im Wasser versenken werden die Wenigsten von euch, vor allem ist das auch recht sinnfrei.
- IPx5: Geschützt gegen Strahlwasser aus einer Düse aus einem beliebigen Winkel.
- IPx6: Schutz gegen starkes Strahlwasser.
- IPx7: Schutz gegen zeitweiliges untertauchen (1 Meter für 30 Minuten).
Akkulaufzeit
Die Lautsprecher haben unterschiedlich große Akkus verbaut und in aller Regel halten kleine Lautsprecher auf mittlerer Lautstärke deutlich länger als größere Modelle mit größeren Akku auf derselben Lautstärke. Das ist einfach technisch bedingt(Treibergrößen und Watt verbrauch).
Spezialfunktionen
Es gibt einige Spezialfunktionen und Features bei denen du überlegen musst ob du sie benötigst. Es macht nämlich wenig Sinn mehr Geld zu zahlen für Funktionen die wir nicht brauchen!
Powerbankfunktion:
Modelle mit Powerbank anzeigen
Ein Powerbankanschluss ist eine nette Funktion für den Notfall, da wir darüber beispielsweise unser Handy aufladen können. Dadurch wird natürlich der interne Akku entladen und der Lautsprecher hält dann deutlich kürzer durch! Wer das öfter macht, dem empfehle ich eher eine 20-30€ Powerbank mit 10.000-20.000 mAh zu kaufen.
Beispielsweise ein Modell, das ich getestet habe: INIU Powerbank mit 10.000 mAh im Test
aptX:
AptX ist ein Codec der geringere Latenzen(Verzögerung) und höhere Datenraten ermöglicht. Wenn ihr mit einem Lautsprecher Video schaut, dann kann es sein, dass ein Lautsprecher eine höhere Latenz hat und der Ton nicht synchron mit den Lippen ist. Mit aptX ist garantiert dass diese Verzögerung so gering wie möglich ist bzw. die Verzögerung nicht auffällt.
Mikrofon/Freisprechen:
Manche Lautsprecher können zum Telefonieren genutzt werden und haben ein eigenes Mikrofon verbaut. Ich habe über die Zeit allerdings festgestellt, dass die Aufnahmequalität meist schlechter ist als die des Handys. Über das Handy sprechen macht also mehr Sinn.
SD-Kartenslot:
Modelle mit SD-Kartenslot anzeigen
Slots für SD-Karten sind auch recht selten vorzufinden, da die Hersteller auch hier davon ausgehen dass das Handy genutzt wird.
360° Sound:
Modelle mit 360° Klang anzeigen
Bei Bluetooth-Lautsprechern gibt es im Endeffekt zwei Ausrichtungs-Typen. Nach vorne gerichtete Lautsprecher strahlen den Klang hauptsächlich nach vorne ab. 360° Modelle sind so gebaut, dass sie den Klang möglichst in alle Richtungen abgeben. Bei 360° Lautsprechern ergibt sich dadurch immer ein spezielles Klangbild.
Radio:
Hier gibt es nur sehr wenige Modelle die einen aktiven Tuner verbaut haben. Das liegt vermutlich daran, dass jedes Smartphone sowieso schon Internetradio empfangen und an den Lautsprecher senden kann. Das einzige Modell das ich kenne, mit Antenne und eigenem Tuner, ist der Teufel Boomste(Test).
Licht:
Licht ist für den einen eine Spielerei und für den anderen schön anzusehen. Es gibt ein paar Modelle die mit Licht ausgestattet sind, welches sich zur Musik bewegt.
Stereokopplung/TWS/Partyboost:
Modelle mit Partyboost anzeigen
Es gibt verschiedene Funktionen und Kopplungsmethoden.
- Die allgemeinste ist die sogenannte TWS-Kopplung bei der zwei Lautsprecher miteinander verbinden werden. Das geht oft auch ohne App!
- Lautsprecher von JBL sind ein Sonderfall denn hier gibt es Connect und Connect+. D.h. ältere Modelle können(wenn es kein Update gibt) nicht mit den neueren Connect+ Modellen verbunden werden.
- Eine Manuelle Verbindung per Splitterkabel ist möglich, wenn ein AUX-Anschluss vorhanden ist.
Achtung Hörbücher
Bei sehr preiswerten Modellen, meist aus Fernost, kam es schon ein paar mal vor, dass die Stimmen abgehackt werden, wenn es kurze Pausen gibt. Das ist dann ein Problem wenn ihr Sprache hört. Also Hörbücher oder Film.
Achtet deswegen auf solche Hinweise in den Testartikeln.
Artikel: Stimme beim Hörbuch abgehackt?