Teufel Boomster 2021 VS iClever IC-BTS02
Der Teufel Boomster 2021 im Vergleich zum iClever IC-BTS02.
Der Teufel Boomster 2021 im Vergleich zum iClever IC-BTS02.
Der Teufel Boomster 2021 im Vergleich zum Bose SoundTouch 10.
Der Teufel Boomster 2021 im Vergleich zum Bose SoundTouch 30 III.
Der Teufel Boomster 2021 im Vergleich zum iClever IC-BTS08.
Hier sind Modelle aufgelistet bei denen ich der Meinung bin, dass das Preis/Leistungsverhältnis gut bis sehr gut ist.
| Tribit XBoom | Tribit StormBox Micro | Tribit xSound Go | Tribit StormBox Micro 2 |
|---|---|---|---|
![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
| Entfernen❌ Entfernen | Entfernen❌ Entfernen | Entfernen❌ Entfernen | Entfernen❌ Entfernen |
| Preisvergleich | Preisvergleich | Preisvergleich | Preisvergleich |
| Klang5 | Klang5 | Klang5 | Klang5 |
| Preis-Leistung6 | Preis-Leistung6 | Preis-Leistung6 | Preis-Leistung6 |
| Betriebszeit 20 | Betriebszeit 8 | Betriebszeit 24 | Betriebszeit 12 |
| Gewicht (Gramm) 580 Gramm | Gewicht (Gramm) 291 Gramm | Gewicht (Gramm) 387 Gramm | Gewicht (Gramm) 313 Gramm |
| GrößeKlein(Bis 18 cm breit) | GrößeSehr klein(Bis 10 cm breit) | GrößeKlein(Bis 18 cm breit) | GrößeSehr klein(Bis 10 cm breit) |
| HerstellerTribit | HerstellerTribit | HerstellerTribit | HerstellerTribit |
| Ladezeit ca. 4 Stunden | Ladezeit 3-4 Stunden | Ladezeit ca. 4-5 Stunden | Ladezeit 2,5 Stunden |
| Mikrofon Ja | Mikrofon Ja | Mikrofon Ja | Mikrofon Ja |
| Test mit Video lesen | Test mit Video lesen | Test mit Video lesen | Test mit Video lesen |
| Youtube-Testvideo | Youtube-Testvideo | Youtube-Testvideo | Youtube-Testvideo |
| Wasserfest IPx7 | Wasserfest IPx7 | Wasserfest IPx7 | Wasserfest IPx7 |
| Audio-Übertragungsbereich 70 - 20.000 Hz | Audio-Übertragungsbereich 70-20.000 Hz | Audio-Übertragungsbereich 70 Hz - 20.000 Hz | |
| Funktionen360° Sound | FunktionenEqualizer | ||
| Typ mobil (mit Akku) | Typ mobil (mit Akku) | Typ mobil (mit Akku) | Typ mobil (mit Akku) |
Sonstiges
|
Lautsprecher ab 25 cm breite und einem Gewicht von 2 Kg aufwärts. Ein Beispiel dafür ist der JBL XTREME oder der Teufel BOOMSTER.
| Tribit Stormbox Blast | JBL XTREME 3 | Marshall Kilburn II | Teufel Boomster 2021 | JBL Boombox 3 |
|---|---|---|---|---|
![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
| Entfernen❌ Entfernen | Entfernen❌ Entfernen | Entfernen❌ Entfernen | Entfernen❌ Entfernen | Entfernen❌ Entfernen |
| Preisvergleich | Preisvergleich | Preisvergleich | Preisvergleich | Preisvergleich |
| Klang5 | Klang6 | Klang5 | Klang6 | Klang6 |
| Preis-Leistung6 | Preis-Leistung5 | Preis-Leistung5 | Preis-Leistung5 | Preis-Leistung4 |
| Betriebszeit 20 | Betriebszeit 15 | Betriebszeit 20 | Betriebszeit 18 | Betriebszeit 24 |
| Gewicht (Gramm) 5500 | Gewicht (Gramm) 1978 Gramm | Gewicht (Gramm) 2486 | Gewicht (Gramm) 3400 Gramm | Gewicht (Gramm) 6700 |
| GrößeGroß(Ab 25 cm breit) | GrößeGroß(Ab 25 cm breit) | GrößeMittel(Bis 25 cm breit) | GrößeGroß(Ab 25 cm breit) | GrößeGroß(Ab 25 cm breit) |
| HerstellerTribit | HerstellerJBL | HerstellerMarshall | HerstellerTeufel | HerstellerJBL |
| Ladezeit 3,5 Stunden | Ladezeit 2,5 Stunden | Ladezeit ca. 3 Stunden | Ladezeit ca. 3 Stunden | Ladezeit 6,5 Stunden |
| Mikrofon Nein | Mikrofon Ja | Mikrofon Nein | Mikrofon Nein | Mikrofon Nein |
| Test mit Video lesen | Test mit Video lesen | Test mit Video lesen | Test mit Video lesen | Test mit Video lesen |
| Youtube-Testvideo | Youtube-Testvideo | Youtube-Testvideo | Youtube-Testvideo | Youtube-Testvideo |
| Wasserfest IPx7 | Wasserfest IPx7 | Wasserfest Nein | Wasserfest IPx7 | |
| Audio-Übertragungsbereich 50Hz bis 20.000Hz | Audio-Übertragungsbereich 53,5 Hz - 20 kHz | Audio-Übertragungsbereich 52–20.000 | Audio-Übertragungsbereich 44 - 20000 Hz | Audio-Übertragungsbereich 40 Hz - 20.000 Hz |
| FunktionenEqualizer, Licht | FunktionenPartyboost, Powerbank | FunktionenaptX, Powerbank, Radio, Stereomodus | FunktionenEqualizer, Partyboost, Powerbank, Stereomodus | |
| Typ mobil (mit Akku) | Typ mobil (mit Akku) | Typ mobil (mit Akku) | Typ mobil (mit Akku) | Typ mobil (mit Akku) |
Sonstiges
| Sonstiges
|
Mittelgroße Bluetooth-Lautsprecher. Maximal 25 cm breit und 1-2 Kg schwer. Beispielsweise die JBL Charge-Serie.
| Teufel Rockster GO | JBL Charge 5 | Sony XB33 |
|---|---|---|
![]() | ![]() | ![]() |
| Entfernen❌ Entfernen | Entfernen❌ Entfernen | Entfernen❌ Entfernen |
| Preisvergleich | Preisvergleich | Preisvergleich |
| Klang6 | Klang6 | Klang6 |
| Preis-Leistung5 | Preis-Leistung5 | Preis-Leistung5 |
| Betriebszeit 12 | Betriebszeit 20 | Betriebszeit 24 |
| Gewicht (Gramm) 745 gramm | Gewicht (Gramm) 986 Gramm | Gewicht (Gramm) 1097 Gramm |
| GrößeMittel(Bis 25 cm breit) | GrößeMittel(Bis 25 cm breit) | GrößeKlein(Bis 18 cm breit) |
| HerstellerTeufel | HerstellerJBL | HerstellerSony |
| Ladezeit ca. 4-5 Stunden | Ladezeit ca. 4 Stunden | Ladezeit 5 Stunden |
| Mikrofon Ja | Mikrofon Ja | Mikrofon Mikrofon. elektret, ungerichtet 100Hz - 7000 Hz |
| Test mit Video lesen | Test mit Video lesen | Test mit Video lesen |
| Youtube-Testvideo | Youtube-Testvideo | Youtube-Testvideo |
| Wasserfest IPx7 | Wasserfest IPx7 | Wasserfest IPx7 |
| Audio-Übertragungsbereich 60Hz - 20.000Hz | Audio-Übertragungsbereich 60Hz - 20.000Hz | Audio-Übertragungsbereich 20 - 20.000 Hz |
| FunktionenaptX | FunktionenPartyboost, Powerbank | FunktionenLicht, Powerbank |
| Typ mobil (mit Akku) | Typ mobil (mit Akku) | |

Ich habe alle Testaufnahmen und Frequenzanalysen separiert, so dass ihr jeweils zwei Bluetooth-Lautsprecher direkt miteinander vergleichen kannst.

Vergleichstests sind Zusammenfassungen bei denen getestete Modelle nochmal genau miteinander verglichen werden.
Hier findest du eine Auswahl an sehr kleinen und kleinen Bluetooth-Lautsprechern dir mir gefallen haben. Das sind Modelle mit einer Länge zwischen 0 und 18 cm und einem Gewicht von bis zu 1 Kg. Beispielsweise die JBL-Flip oder GO-Serie.
| JBL Flip 6 | Tribit MAXSound Plus | Tribit xSound Go | Tribit XBoom | Bose SoundLink Mini II | Bose Micro | Tribit StormBox Micro 2 | Ultimate Ears Wonderboom 2 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
| Entfernen❌ Entfernen | Entfernen❌ Entfernen | Entfernen❌ Entfernen | Entfernen❌ Entfernen | Entfernen❌ Entfernen | Entfernen❌ Entfernen | Entfernen❌ Entfernen | Entfernen❌ Entfernen |
| Preisvergleich | Preisvergleich | Preisvergleich | Preisvergleich | Preisvergleich | Preisvergleich | Preisvergleich | Preisvergleich |
| Klang6 | Klang6 | Klang5 | Klang5 | Klang6 | Klang6 | Klang5 | Klang5 |
| Preis-Leistung5 | Preis-Leistung6 | Preis-Leistung6 | Preis-Leistung6 | Preis-Leistung5 | Preis-Leistung5 | Preis-Leistung6 | Preis-Leistung5 |
| Betriebszeit 12 | Betriebszeit 20 | Betriebszeit 24 | Betriebszeit 20 | Betriebszeit 10 | Betriebszeit 6 | Betriebszeit 12 | Betriebszeit 13 |
| Gewicht (Gramm) 549 Gramm | Gewicht (Gramm) 603 gramm | Gewicht (Gramm) 387 Gramm | Gewicht (Gramm) 580 Gramm | Gewicht (Gramm) 666 Gramm | Gewicht (Gramm) 290 Gramm | Gewicht (Gramm) 313 Gramm | Gewicht (Gramm) 424 Gramm |
| GrößeKlein(Bis 18 cm breit) | GrößeKlein(Bis 18 cm breit) | GrößeKlein(Bis 18 cm breit) | GrößeKlein(Bis 18 cm breit) | GrößeKlein(Bis 18 cm breit) | GrößeSehr klein(Bis 10 cm breit) | GrößeSehr klein(Bis 10 cm breit) | GrößeSehr klein(Bis 10 cm breit) |
| HerstellerJBL | HerstellerTribit | HerstellerTribit | HerstellerTribit | HerstellerBose | HerstellerBose | HerstellerTribit | HerstellerUltimate Ears |
| Ladezeit 2,5 Stunden | Ladezeit ca. 4 Stunden | Ladezeit ca. 4-5 Stunden | Ladezeit ca. 4 Stunden | Ladezeit 4 Stunden | Ladezeit 3-4 Stunden | Ladezeit 2,5 Stunden | Ladezeit ca. 2-3 Stunden |
| Mikrofon Nein | Mikrofon Ja | Mikrofon Ja | Mikrofon Ja | Mikrofon Ja | Mikrofon Ja | Mikrofon Nein | |
| Test mit Video lesen | Test mit Video lesen | Test mit Video lesen | Test mit Video lesen | Test mit Video lesen | Test mit Video lesen | Test mit Video lesen | Test mit Video lesen |
| Youtube-Testvideo | Youtube-Testvideo | Youtube-Testvideo | Youtube-Testvideo | Youtube-Testvideo | Youtube-Testvideo | Youtube-Testvideo | Youtube-Testvideo |
| Wasserfest IPx7 | Wasserfest IPx7 | Wasserfest IPx7 | Wasserfest IPx7 | Wasserfest Nein | Wasserfest IPx7 | Wasserfest IPx7 | Wasserfest IPx7 |
| Audio-Übertragungsbereich 63 Hz – 20 kHz | Audio-Übertragungsbereich 80 - 20.000 Hz | Audio-Übertragungsbereich 70 - 20.000 Hz | Audio-Übertragungsbereich unbekannt | Audio-Übertragungsbereich 70 Hz - 20.000 Hz | Audio-Übertragungsbereich 75 - 20000 Hz | ||
| FunktionenEqualizer, Partyboost, Stereomodus | Funktionen360° Sound | FunktionenEqualizer | |||||
| Typ mobil (mit Akku) | Typ mobil (mit Akku) | Typ mobil (mit Akku) | Typ mobil (mit Akku) | Typ mobil (mit Akku) | Typ mobil (mit Akku) | Typ mobil (mit Akku) | Typ mobil (mit Akku) |
Sonstiges
|